Ürün kategorisi
Bize ulaşın
Wuxi (Wenzhou) Wanbao Tekstil makine A.ş
Ekle: Weiyi Road, Hudai sanayi bölgesi, Binhu bölgesi, Wuxi şehir.
Posta kodu: 214161
Tel: + 86-510-85570188
Faks: + 86-510-85585875
E-posta:cn-wanbao@163.com
Temel bilgi
Model NO :. X86 | Türü: Fiber Optik Kablo |
Kablo TV cihazları: ODF | Sertifikasyon: CE, ISO, RoHS |
Durum: Yeni | Menşe Yeri: Şanghay, Çin (Anakara) |
Marka Adı: Xianghe | Model Numarası: X-86 |
PAS Image Dijital Sistem: Çekirdek-Çekirdek Hizalaması | Monitör: Endüstriyel Standart Ekran |
Tipik Ekleme Süresi: 8 Saniye | Isınma Süresi: 26 Saniye |
Akü Kapasitesi: 8800mAh | Arayüz: Gui |
Otomatik Isı: Hava Basıncı Otomatik Dengeleme | Marka: Xianghe |
Şartname: ISO9001 | Menşei: Çin |
Tek Fiber Füzyon Ekleyicisi X-86
Özellikler
PAS görüntü dijital işleme sistemi, çekirdeğe uyum için çekirdek
Sıcaklık ve basınç parametreleri ile kalibre edilmiş ark
Çeşitli görüntüleme grubu, maksimum büyütme 300'e kadar
8 saniye tipik birleştirme ve 28 saniyelik ısıtma süresi
Metro tarzı GUI, kolay kullanım
Akıllı çalıştırma, otomatik ısıtma ve füzyon
Yüksek çözünürlüklü 5.7 'renkli LCD
Kauçuk zırh, makineyi darbe veya darbeden korur
Yüksek kapasiteli ve takılabilir pil, uzun çalışma süresi
Çevrimiçi olarak güncellenen yazılımlar için USB portu
Özellikler
Uygulanabilir elyaf | SM (ITU-T G.652), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T G.655), diğerleri |
Kaplama çapı | 80 -150 & m |
Kaplama çapı | 160 - 900 m |
Tipik ek yeri kaybı | SM 0.02dB, MM 0.01dB, DS 0.04Db, NZDS 0.04dB |
Geri dönüş kaybı | <> |
Yarık uzunluk | 10 ~ 16 mm (Kaplama çapı <250>250> 16 mm (kaplamanın çapı 250-1000 mm) |
Birleştirme programı | 40 grup |
Çalışma modu | Manuel, Otomatik |
Otomatik Isı | Mevcut |
Tipik ekleme zamanı | 8 saniye |
Isıtma süresi | 60 mm, 40 mm büzülebilir kılıf için 26 saniye |
Büyütme | Tek ekran için 300 kez, çift ekran için 150 kat |
Fotoelektrik sistemi | İki adet yüksek hassasiyetli kamera, 5.7 '640 & # 215; 480 renkli LCD |
Veri kaydını birleştirmek | 4000 kadar kayıt grubunu saklama |
Zarar değerlendirmesi | Mevcut |
Gerilme testi | 1,8 ~ 2.2N |
arayüzey | GUI menü arayüzü, kolay kullanım |
Akü kapasitesi | 8800mAh, 250 kez füzyon ve ısıtma, takılabilir, gerçek zamanlı güç monitörü |
Güç kaynağı | Adaptör, giriş: AC 100-240V (50 / 60HZ), çıkış: DC 11 ~ 13.5V |
Kutup ömrü | 4000'den fazla füzyon, kutup kolaylıkla değiştirilebilir |
Dış bağlantı noktası | USB2.0 portu, splicing kayıt verilerini türetmek için kullanılır, yazılım güncellemesi |
İşletim ortamı | Rakım: 0 ~ 5000 m; Bağıl nem:% 0 ~ 95; Sıcaklık: -10 ° C ~ +50 ° C; Rüzgar hızı: maks. 15m / s |
Hacim ağırlığı | 160mm (L) 150mm (W) 145mm (H) / 2,75kg (pil dahil) |
İlgili haberler
- Otomatik sarıcı tarihçesi
- İç modelleri otomatik Sarma makinesi
- Otomatik sarıcı performans özellikleri
- Otomatik sarıcı aralığı
- Otomatik Sarma makinesi ürün yelpazesi
- Rotor iplik genel bakış
- Rotor iplik yönünü araştırma
- Rotor iplik eğirme ve malzeme iplik...
- Open end iplik saf Polyester iplik ...
- Rotor iplik iplik kalitesi ve perfo...
- Otomatik makine aksesuarları otomat...
- SKN-2000
- Otomatik Sargı Makinesi Aksesuarlar...
- Kullanıcıların çoğunluğu kazanmak i...
- Otomatik Sarma makinesi bakım
- Otomatik Sarma makinesi aksesuarları
- SKN 2005B
- SKN-98
- SKN-96
- Otomatik Winder Aksesuarları Bakım ...